<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: EXIF-Daten von Bildern bearbeiten mit Reveal</title>
	<atom:link href="http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/</link>
	<description>Weblog - stefanbucher.net</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:38:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Stefan Bucher</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14708</link>
		<dc:creator>Stefan Bucher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 20:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14708</guid>
		<description>Danke Andi für deinen Kommentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Andi für deinen Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14707</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 16:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14707</guid>
		<description>hier:    http://www.mmisoftware.co.uk/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hier:    <a href="http://www.mmisoftware.co.uk/" rel="nofollow">http://www.mmisoftware.co.uk/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14706</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 16:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14706</guid>
		<description>Hallo, hab die PhotoGPSEditor software am laufen, funtioniert wie versprochen, man kann aber nur die GPS daten eingeben, nicht aber die anderen Exif-Daten ändern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, hab die PhotoGPSEditor software am laufen, funtioniert wie versprochen, man kann aber nur die GPS daten eingeben, nicht aber die anderen Exif-Daten ändern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Bucher</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14693</link>
		<dc:creator>Stefan Bucher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 17:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14693</guid>
		<description>Jean Pierre, ich habe die Software &lt;a href="http://www.macupdate.com/info.php/id/23690"&gt;PhotoGPSEditor 1.1.5&lt;/a&gt; gefunden. Sie setzt Mac OS 10.4 voraus, deshalb kann ich sie nicht testen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean Pierre, ich habe die Software <a href="http://www.macupdate.com/info.php/id/23690">PhotoGPSEditor 1.1.5</a> gefunden. Sie setzt Mac OS 10.4 voraus, deshalb kann ich sie nicht testen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jean Pierre</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14654</link>
		<dc:creator>Jean Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 17:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14654</guid>
		<description>Ja, die GPS-Daten gehören zum EXIF 2.2 Standard.

Meistens schiebe ich meine Bilder auch in flickr einfach auf der Karte an die richtige Stelle. Am schönsten wäre es für mich, wenn es ein entsprechendes GPS-Plugin für iPhoto gäbe, ich verwalte die meisten meiner Bilder immer noch "old school" lokal auf meiner Platte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die GPS-Daten gehören zum EXIF 2.2 Standard.</p>
<p>Meistens schiebe ich meine Bilder auch in flickr einfach auf der Karte an die richtige Stelle. Am schönsten wäre es für mich, wenn es ein entsprechendes GPS-Plugin für iPhoto gäbe, ich verwalte die meisten meiner Bilder immer noch &#8220;old school&#8221; lokal auf meiner Platte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Bucher</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14646</link>
		<dc:creator>Stefan Bucher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 21:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14646</guid>
		<description>Ich platziere gewisse Bilder direkt in Flickr auf die (Yahoo!-)Map. Für die Koordinaten hat Reveal glaube ich kein Feld bereit. Sind diese Daten denn auch Teil von EXIF?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich platziere gewisse Bilder direkt in Flickr auf die (Yahoo!-)Map. Für die Koordinaten hat Reveal glaube ich kein Feld bereit. Sind diese Daten denn auch Teil von EXIF?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jean Pierre</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14639</link>
		<dc:creator>Jean Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 10:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14639</guid>
		<description>Super! Vielen Dank für den Tipp. Das war genau das, was ich gesucht hatte.

Bei manchen Fotos pflege ich sogar mittlerweile mit Unterstützung von Google Earth die GPS-Koordinaten nach, damit kann man bei das sehr interessante Map-Feature bei flickr nutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super! Vielen Dank für den Tipp. Das war genau das, was ich gesucht hatte.</p>
<p>Bei manchen Fotos pflege ich sogar mittlerweile mit Unterstützung von Google Earth die GPS-Koordinaten nach, damit kann man bei das sehr interessante Map-Feature bei flickr nutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger Ehrlich</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14624</link>
		<dc:creator>Holger Ehrlich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 13:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2007/03/04/exif-daten-von-bildern-bearbeiten-mit-reveal/#comment-14624</guid>
		<description>Vielen Dank für den Tip, das werde ich gleich mal ausprobieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Tip, das werde ich gleich mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
