<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Prototyp eines Fotobuchs</title>
	<atom:link href="http://www.stefanbucher.net/blog/2008/02/29/prototyp-eines-fotobuchs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2008/02/29/prototyp-eines-fotobuchs/</link>
	<description>Weblog - stefanbucher.net</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 03:09:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Stefan Bucher</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2008/02/29/prototyp-eines-fotobuchs/#comment-20681</link>
		<dc:creator>Stefan Bucher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2008/02/29/prototyp-eines-fotobuchs/#comment-20681</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.ifolor.ch/" rel="nofollow"&gt;ifolor.ch&lt;/a&gt; kannte ich noch nicht, nein. Sieht nicht schlecht aus. Wie meine quadratischen Bilder in die Layouts passen haben ich jetzt noch nicht ausprobiert.
Danke für den Tipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ifolor.ch/" rel="nofollow">ifolor.ch</a> kannte ich noch nicht, nein. Sieht nicht schlecht aus. Wie meine quadratischen Bilder in die Layouts passen haben ich jetzt noch nicht ausprobiert.<br />
Danke für den Tipp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jana</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2008/02/29/prototyp-eines-fotobuchs/#comment-20680</link>
		<dc:creator>jana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2008/02/29/prototyp-eines-fotobuchs/#comment-20680</guid>
		<description>Kennst du eigentlich ifolor? Ich hab da die Tage Fotopostkarten bestellt, war ertaunt, wie schnell das ging (2 Werktage) und die Qualität kann sich auch sehen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kennst du eigentlich ifolor? Ich hab da die Tage Fotopostkarten bestellt, war ertaunt, wie schnell das ging (2 Werktage) und die Qualität kann sich auch sehen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Bucher</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2008/02/29/prototyp-eines-fotobuchs/#comment-20613</link>
		<dc:creator>Stefan Bucher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 15:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2008/02/29/prototyp-eines-fotobuchs/#comment-20613</guid>
		<description>Ja, die Schwarzweiss-Bilder haben Farbstiche. Dazu saufen die Bilder an den dunklen Stellen ab. Auf den Seiten hat es Schlieren und im Falz blitzt Weiss durch (Seiten sind Schwarz). Zudem haben die Umschlagseiten einen sehr starken Glanz, während die Inhaltseiten matt sind.

Blurb geht auf meinem alten iBook mit Mac OS 10.3.9 eben nicht. Neuer Compi liegt noch nicht drin.

Danke, Jana. Vielleicht mache ich als nächstes einen Versuch mit Selbsgestalten auf dem Compi und dann via Lulu drucken und verkaufen. So was geht glaub ich auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die Schwarzweiss-Bilder haben Farbstiche. Dazu saufen die Bilder an den dunklen Stellen ab. Auf den Seiten hat es Schlieren und im Falz blitzt Weiss durch (Seiten sind Schwarz). Zudem haben die Umschlagseiten einen sehr starken Glanz, während die Inhaltseiten matt sind.</p>
<p>Blurb geht auf meinem alten iBook mit Mac OS 10.3.9 eben nicht. Neuer Compi liegt noch nicht drin.</p>
<p>Danke, Jana. Vielleicht mache ich als nächstes einen Versuch mit Selbsgestalten auf dem Compi und dann via Lulu drucken und verkaufen. So was geht glaub ich auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jana</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2008/02/29/prototyp-eines-fotobuchs/#comment-20612</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 12:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2008/02/29/prototyp-eines-fotobuchs/#comment-20612</guid>
		<description>Auch wenns ein Prototyp ist, schaut gelungen aus, was natürlich auch an der Auswahl der Bilder liegt. Wenn du aber dann mal einen Anbieter gefunden hast, der dich überzeugt, dann lass mich das gern wissen. Ich bin nämlich auch noch auf der Suche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenns ein Prototyp ist, schaut gelungen aus, was natürlich auch an der Auswahl der Bilder liegt. Wenn du aber dann mal einen Anbieter gefunden hast, der dich überzeugt, dann lass mich das gern wissen. Ich bin nämlich auch noch auf der Suche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michel</title>
		<link>http://www.stefanbucher.net/blog/2008/02/29/prototyp-eines-fotobuchs/#comment-20604</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 12:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanbucher.net/blog/2008/02/29/prototyp-eines-fotobuchs/#comment-20604</guid>
		<description>Was genau ist an der Qualität nicht so gut beim quoop Buch?  Sind es die Nuancen bei den SW-Bildern?

Ich hatte kürzlich ein Buch bei blurb.com drucken lassen und bin zufrieden, aber ich habe bei flickr auch fast nur Handy-Point-and-Shoot Bilder drauf...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was genau ist an der Qualität nicht so gut beim quoop Buch?  Sind es die Nuancen bei den SW-Bildern?</p>
<p>Ich hatte kürzlich ein Buch bei blurb.com drucken lassen und bin zufrieden, aber ich habe bei flickr auch fast nur Handy-Point-and-Shoot Bilder drauf&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
